根据《狂人小说
青年专任教师担任辅导员或班主任管理办法》(西财大党发[2017]31号)要求,学院按照公开、公正、公平的原则,经教师个人自评、学生评议、学院考核并审核通过,现将考核结果公示如下:
序号 | 姓 名 | 所带班级 | 考核结果 |
1 | 耿华彦 | 2022级经济统计学1班 | 优秀 |
2 | 杨岚 | 2022级经济统计学2班 | 合格 |
3 | 梁巧 | 2022级数据科学与大数据技术 | 优秀 |
4 | 成青 | 2022级统计学 | 合格 |
5 | 何婧 | 2022级金融统计与风险管理实验班 | 合格 |
6 | 周玮 | 2023级经济统计学1班 | 合格 |
7 | 凌星 | 2023级经济统计学2班 | 合格 |
8 | 于博 | 2023级数据科学与大数据技术 | 合格 |
9 | 张佛德 | 2023级统计学 | 合格 |
10 | 陈磊 | 2023级金融统计与风险管理实验班 | 合格 |
11 | 吴骞 | 2024级经济统计学1班 | 合格 |
12 | 常琦 | 2024级经济统计学2班 | 合格 |
13 | 阎瑶 | 2024级数据科学1班 | 合格 |
14 | 李蔓 | 2024级数据科学2班 | 合格 |
15 | 蒲丹 | 2024级理学统计1班 | 合格 |
16 | 张佳 | 2024级理学统计2班 | 合格 |
17 | 张尧钧 | 2025级经济统计学1班 | 优秀 |
18 | 谢昕伶 | 2025级经济统计学2班 | 合格 |
19 | 邓蔚 | 2025级统计学类1班 | 合格 |
20 | 马健韬 | 2025级统计学类2班 | 合格 |
21 | 王籼入 | 2025级统计学类3班 | 合格 |
22 | 张华节 | 2025级统计学类4班 | 合格 |
23 | 谭莹 | 2025级金融统计与风险管理实验班 | 合格 |
公示期为三个工作日,自公示日起算。公示期间,如有疑问,请与学院联系。
联系人:游老师
联系电话:028-87081611
狂人小说
2026年6月23日